| | | | | | | | |
| |
Профессиональная этика | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Профессиональная этика | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Профессиональная этика | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | | |   |
Оперативно-розыскная деятельность | Летняя | 26 | 5,3 | 5,3 | 31,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Оперативно-розыскная деятельность | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Оперативно-розыскная деятельность | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 2 | 8,1 | 8,1 | 10,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Зимняя | 20 | | | 20 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Летняя | 10 | | | 10 | | Практика | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | Лекции | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Летняя | 18 | 11,5 | 11,5 | 29,5 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Методика обучения кинологов | Летняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Методика обучения кинологов | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Методика обучения кинологов | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Учения | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | | Практика | Зачёт |   |
Организация кинологической деятельности ФСИН России | Зимняя | 26 | 9,3 | 9,3 | 35,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Организация кинологической деятельности ФСИН России | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Организация кинологической деятельности ФСИН России | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Деятельность кинологических организаций | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
Деятельность кинологических организаций | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Деятельность кинологических организаций | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Основы криминалистической техники и технологии в кинологической деятельности УИС | Зимняя | 12 | 4,6 | 4,6 | 16,6 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы криминалистической техники и технологии в кинологической деятельности УИС | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Основы криминалистической техники и технологии в кинологической деятельности УИС | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Кинологические методы в криминалистике | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Кинологические методы в криминалистике | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Кинологические методы в криминалистике | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Основы ветеринарии | Зимняя | 22 | 5,1 | 5,1 | 27,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы ветеринарии | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Практика | |   |
Основы ветеринарии, п/г 1 | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Лабораторные | |   |
Основы ветеринарии, п/г 2 | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Лабораторные | |   |
Основы ветеринарии | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | | |   |
Основы ветеринарии | Летняя | 24 | 9,2 | 9,2 | 33,2 | | Лекции | Экзамен |   |
Основы ветеринарии | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Основы ветеринарии, п/г 1 | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Лабораторные | |   |
Основы ветеринарии, п/г 2 | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Лабораторные | |   |
Основы ветеринарии | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Биотехника воспроизводства с основами акушерства | Летняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Биотехника воспроизводства с основами акушерства | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | Практика | |   |
Биотехника воспроизводства с основами акушерства, п/г 1 | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Биотехника воспроизводства с основами акушерства, п/г 2 | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Биотехника воспроизводства с основами акушерства | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | | |   |
Технология первичной переработки продуктов животноводства | Зимняя | 26 | 5,3 | 5,3 | 31,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Технология первичной переработки продуктов животноводства | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Технология первичной переработки продуктов животноводства, п/г 1 | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Лабораторные | |   |
Технология первичной переработки продуктов животноводства, п/г 2 | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Лабораторные | |   |
Технология первичной переработки продуктов животноводства | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Зимняя | 38 | 9,9 | 9,9 | 47,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 1 | Зимняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 2 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 3 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 4 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 5 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 6 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 7 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 8 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 9 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство, п/г 10 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Организация охраны и конвоирования в УИС | Зимняя | 20 | 9 | 9 | 29 | | Лекции | Экзамен |   |
Организация охраны и конвоирования в УИС | Зимняя | 58 | 2,9 | 2,9 | 60,9 | | Практика | |   |
Организация охраны и конвоирования в УИС | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Управление специальными подразделениями по конвоированию | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
Управление специальными подразделениями по конвоированию | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Управление специальными подразделениями по конвоированию | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Правовое регулирование и организация режима и надзора | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
Правовое регулирование и организация режима и надзора | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Обеспечение безопасности | Летняя | 20 | 9 | 9 | 29 | | Лекции | Экзамен |   |
Обеспечение безопасности | Летняя | 52 | 2,6 | 2,6 | 54,6 | | Практика | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 1 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 2 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 3 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 4 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 5 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 6 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 7 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 8 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 9 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 10 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 11 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 12 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 13 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 14 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 15 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 16 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 17 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 18 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 19 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная, п/г 20 | | 0,33 | | | 0,33 | | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | | | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 1 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 1 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
| | Всего: 904,6 | Всего: 276 | Всего: 276 | Всего: 1180,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |