| | | | | | | | |
| |
Международное право | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Международное право | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Международное право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Деятельность Европейского суда по правам человека | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Деятельность Европейского суда по правам человека | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Деятельность Европейского суда по правам человека | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Арбитражный процесс | Зимняя | 24 | 9,2 | 9,2 | 33,2 | | Лекции | Экзамен |   |
Арбитражный процесс | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Арбитражный процесс | Зимняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | | |   |
Международное частное право | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Международное частное право | Зимняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Международное частное право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Криминология | Зимняя | 30 | 9,5 | 9,5 | 39,5 | | Лекции | Экзамен |   |
Криминология | Зимняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | Практика | |   |
Криминология | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Воспитательная работа с осужденными | Зимняя | 12 | 4,6 | 4,6 | 16,6 | | Лекции | Зачёт |   |
Воспитательная работа с осужденными | Зимняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | | Практика | |   |
Воспитательная работа с осужденными | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Международные стандарты при исполнении уголовных наказаний | Летняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Международные стандарты при исполнении уголовных наказаний | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Международные стандарты при исполнении уголовных наказаний | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Психологическая подготовка сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Психологическая подготовка сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Оперативно-розыскная деятельность | Летняя | 22 | 5,1 | 5,1 | 27,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Оперативно-розыскная деятельность | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Оперативно-розыскная деятельность | Летняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Практика | Экзамен |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 2 | 12,35 | 12,35 | 14,35 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Практика | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Летняя | 10 | 12,75 | 12,75 | 22,75 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Обеспечение безопасности | Летняя | 20 | 9 | 9 | 29 | | Лекции | Экзамен |   |
Обеспечение безопасности | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | | Практика | |   |
Обеспечение безопасности | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Учения | Летняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | | Практика | Зачёт |   |
Деятельность исправительных учреждений при возникновении чрезвычайных обстоятельств | Летняя | 8 | 4,4 | 4,4 | 12,4 | | Лекции | Зачёт |   |
Деятельность исправительных учреждений при возникновении чрезвычайных обстоятельств | Летняя | 46 | 2,3 | 2,3 | 48,3 | | Практика | |   |
Организация конвоирования | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Организация конвоирования | Зимняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Организация конвоирования | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Правовое регулирование и организация надзора | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Правовое регулирование и организация надзора | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Правовое регулирование и организация надзора | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | | |   |
Правовое регулирование и организация надзора | Летняя | 14 | 8,7 | 8,7 | 22,7 | | Лекции | Экзамен |   |
Правовое регулирование и организация надзора | Летняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Правовое регулирование и организация надзора | Летняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Организация охраны | Зимняя | 8 | 8,4 | 8,4 | 16,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Организация охраны | Зимняя | 34 | 1,7 | 1,7 | 35,7 | | Практика | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 11 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 12 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 13 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 14 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 15 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 16 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 17 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 18 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 19 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 20 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 21 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 22 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 23 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 24 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 25 | | 0,33 | 4,33 | 4,33 | 4,66 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 856,25 | Всего: 263,15 | Всего: 263,15 | Всего: 1119,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |