| | | | | | | | |
| |
Экономика | Зимняя | 34 | 29,5 | 29,5 | 63,5 | | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Экономика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Экономика | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Организация и менеджмент в зоотехнии | Летняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Организация и менеджмент в зоотехнии | Летняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Практика | |   |
Организация и менеджмент в зоотехнии | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | | |   |
Право | Зимняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Право | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Право | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Психология профессиональной деятельности сотрудников УИС ( Психология и педагогика) | Летняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Психология профессиональной деятельности сотрудников УИС ( Психология и педагогика) | Летняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Практика | |   |
Психология профессиональной деятельности сотрудников УИС ( Психология и педагогика) | Летняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | Лекции | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Зимняя | 42 | | | 42 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Летняя | 36 | 10,6 | 10,6 | 46,6 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | Лекции | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Летняя | 18 | 11,5 | 11,5 | 29,5 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Механизация и автоматизация животноводства | Зимняя | 42 | 10,1 | 10,1 | 52,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Механизация и автоматизация животноводства | Зимняя | 44 | 2,2 | 2,2 | 46,2 | | Практика | |   |
Дрессировка и тренировка собак | Зимняя | 4 | 8,2 | 8,2 | 12,2 | | Лекции | Экзамен |   |
Дрессировка и тренировка собак | Зимняя | 130 | 6,5 | 6,5 | 136,5 | | Практика | |   |
Дрессировка и тренировка собак | Летняя | 190 | 17,5 | 17,5 | 207,5 | | Практика | Экзамен |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 1 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 2 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 3 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 4 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 5 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 7 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 8 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 9 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Дрессировка и тренировка собак, п/г 10 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Тактика применения собак в служебной деятельности ФСИН России | Летняя | 22 | 9,1 | 9,1 | 31,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Тактика применения собак в служебной деятельности ФСИН России | Летняя | 52 | 2,6 | 2,6 | 54,6 | | Практика | |   |
Тактика применения собак в служебной деятельности ФСИН России | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Спорт с собаками | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
Спорт с собаками | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Спорт с собаками | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Тактико-специальная подготовка | Зимняя | 6 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Тактико-специальная подготовка | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Тактико-специальная подготовка | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 10 | 8,5 | 8,5 | 18,5 | | Лекции | Экзамен |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Разведение животных | Зимняя | 32 | 9,6 | 9,6 | 41,6 | | Лекции | Экзамен |   |
Разведение животных | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Разведение животных, п/г 1 | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Разведение животных, п/г 2 | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Разведение животных, п/г 1 | Зимняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 2 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 3 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 4 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 5 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 6 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 7 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 8 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 9 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных, п/г 10 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Разведение животных | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | | |   |
Современные методы исследований | Зимняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Современные методы исследований | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | Практика | |   |
Современные методы исследований | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Зимняя | 28 | 5,4 | 5,4 | 33,4 | | Лекции | Зачёт |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Зимняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | | Практика | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Летняя | 28 | 5,4 | 5,4 | 33,4 | | Лекции | Зачёт |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Технология продуктивного животноводства и собаководство | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Инженерно-технические средства охраны, спец. средства в УИС | Летняя | 6 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Инженерно-технические средства охраны, спец. средства в УИС | Летняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Инженерно-технические средства охраны, спец. средства в УИС | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Автоматизированные системы безопасности | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Автоматизированные системы безопасности | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Автоматизированные системы безопасности | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Учебная практика/Технологическая практика | | 51,6 | 10,6 | 10,6 | 62,2 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 1 | | 1,32 | | | 1,32 | | | |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 2 | | 1,32 | | | 1,32 | | | |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 3 | | 1,32 | | | 1,32 | | | |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 4 | | 1,32 | | | 1,32 | | | |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 5 | | 1,32 | | | 1,32 | | | |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 1 | | 1,32 | 5,32 | 5,32 | 6,64 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 2 | | 1,32 | 5,32 | 5,32 | 6,64 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 3 | | 1,32 | 5,32 | 5,32 | 6,64 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 4 | | 1,32 | 5,32 | 5,32 | 6,64 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 5 | | 1,32 | 5,32 | 5,32 | 6,64 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1274,8 | Всего: 352,8 | Всего: 352,8 | Всего: 1627,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |