| | | | | | | | |
| |
Гражданское право | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Гражданское право | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Гражданское право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Гражданский процесс | Зимняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Гражданский процесс | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Гражданский процесс | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Гражданский процесс | Летняя | 16 | 8,8 | 8,8 | 24,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Гражданский процесс | Летняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | Практика | |   |
Гражданский процесс | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | | |   |
Трудовое право | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Трудовое право | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Трудовое право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Экологическое право | Летняя | 10 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Экологическое право | Летняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Практика | |   |
Экологическое право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Земельное право | Зимняя | 16 | 8,8 | 8,8 | 24,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Земельное право | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Земельное право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Финансовое право | Летняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Финансовое право | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Финансовое право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Налоговое право | Летняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Налоговое право | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Налоговое право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Предпринимательское право | Летняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Предпринимательское право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Предпринимательское право | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Право социального обеспечения | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Право социального обеспечения | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Право социального обеспечения | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Семейное право | Зимняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Семейное право | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Семейное право | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Уголовно-исполнительное право | Зимняя | 22 | 9,1 | 9,1 | 31,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Уголовно-исполнительное право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 1 | Зимняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 2 | Зимняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 3 | Зимняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 4 | Зимняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 5 | Зимняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 6 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 7 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 8 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 9 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право, п/г 10 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Уголовно-исполнительное право | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Уголовный процесс | Зимняя | 8 | 8,4 | 8,4 | 16,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Уголовный процесс | Зимняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | Практика | |   |
Криминалистика | Летняя | 26 | 9,3 | 9,3 | 35,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Криминалистика | Летняя | 64 | 3,2 | 3,2 | 67,2 | | Практика | |   |
Криминалистика, п/г 1 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 2 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 3 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 4 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 5 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 7 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 8 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 9 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Криминалистика, п/г 10 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Прокурорский надзор | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Прокурорский надзор | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Прокурорский надзор | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 2 | 12,35 | 12,35 | 14,35 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Летняя | 18 | 13,15 | 13,15 | 31,15 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Правовое регулирование и организация режима | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Правовое регулирование и организация режима | Зимняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Правовое регулирование и организация режима | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Правовое регулирование и организация режима | Летняя | 22 | 9,1 | 9,1 | 31,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Правовое регулирование и организация режима | Летняя | 60 | 3 | 3 | 63 | | Практика | |   |
Правовое регулирование и организация режима, п/г 1 | Летняя | | 42 | 42 | 42 | | Курсовая работа | |   |
Правовое регулирование и организация режима, п/г 2 | Летняя | | 36 | 36 | 36 | | Курсовая работа | |   |
Организация охраны | Летняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Организация охраны | Летняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | Практика | |   |
Организация охраны | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 1,65 | 5,65 | 5,65 | 7,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 1,65 | 5,65 | 5,65 | 7,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, п/г 3 | | 1,65 | 5,65 | 5,65 | 7,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, п/г 4 | | 1,65 | 5,65 | 5,65 | 7,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, п/г 5 | | 1,65 | 5,65 | 5,65 | 7,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1082,25 | Всего: 448,45 | Всего: 448,45 | Всего: 1530,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |