| | | | | | | | |
| |
Философия | Зимняя | 36 | 29,6 | 29,6 | 65,6 | | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Философия | Зимняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | | | |   |
Социология | Летняя | 20 | 11,6 | 11,6 | 31,6 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Социология | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка Легкая атлетика | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | Лекции | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка Легкая атлетика | Зимняя | 52 | | | 52 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка Легкая атлетика | Летняя | 56 | 10,6 | 10,6 | 66,6 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 2 | 10,7 | 10,7 | 12,7 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Летняя | 2 | 10,7 | 10,7 | 12,7 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Стрельба в экстремальных ситуациях | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Физиологические основы поведения и дрессировки собак | Зимняя | 28 | 9,4 | 9,4 | 37,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Физиологические основы поведения и дрессировки собак | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | Практика | |   |
Физиологические основы поведения и дрессировки собак | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Методика и техника подготовки собак | Летняя | 38 | 9,9 | 9,9 | 47,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Методика и техника подготовки собак | Летняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Методика и техника подготовки собак | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 6 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | | Практика | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Генетика | Зимняя | 48 | 30,2 | 30,2 | 78,2 | | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Генетика | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Генетика , п/г 1 | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Генетика , п/г 2 | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Генетика | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Генетика | Зимняя | 6 | 0 | 0 | 6 | | | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 26 | 5,3 | 5,3 | 31,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Микробиология | Зимняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Микробиология | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Практика | |   |
Микробиология , п/г 1 | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Лабораторные | |   |
Микробиология , п/г 2 | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Лабораторные | |   |
Микробиология | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Разведение животных | Летняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Разведение животных | Летняя | 38 | 1,9 | 1,9 | 39,9 | | Практика | |   |
Разведение животных | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Кормление животных | Зимняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Кормление животных | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | Практика | |   |
Кормление животных | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Кормление животных | Летняя | 42 | 10,1 | 10,1 | 52,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Кормление животных | Летняя | 70 | 3,5 | 3,5 | 73,5 | | Практика | |   |
Кормление животных, п/г 1 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 2 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 3 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 4 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 5 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 6 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 7 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 8 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 9 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных, п/г 10 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Кормление животных | Летняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | | |   |
Зоогигиена | Зимняя | 22 | 5,1 | 5,1 | 27,1 | | Лекции | Зачёт |   |
Зоогигиена | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Зоогигиена, п/г 1 | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Лабораторные | |   |
Зоогигиена, п/г 2 | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Лабораторные | |   |
Зоогигиена | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Зоогигиена | Летняя | 40 | 10 | 10 | 50 | | Лекции | Экзамен |   |
Зоогигиена | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | | Практика | |   |
Зоогигиена, п/г 1 | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Зоогигиена, п/г 2 | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лабораторные | |   |
Зоогигиена, п/г 1 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 2 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 3 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 4 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 5 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 6 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 7 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 8 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 9 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена, п/г 10 | Летняя | | 8 | 8 | 8 | | Курсовой проект | |   |
Зоогигиена | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
История зоотехнии | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
История зоотехнии | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Практика | |   |
История зоотехнии | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Органическая, биологическая и физколлоидная химия | Зимняя | 52 | 10,6 | 10,6 | 62,6 | | Лекции | Экзамен |   |
Органическая, биологическая и физколлоидная химия | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | Практика | |   |
Органическая, биологическая и физколлоидная химия, п/г 1 | Зимняя | 64 | 3,2 | 3,2 | 67,2 | | Лабораторные | |   |
Органическая, биологическая и физколлоидная химия, п/г 2 | Зимняя | 64 | 3,2 | 3,2 | 67,2 | | Лабораторные | |   |
Органическая, биологическая и физколлоидная химия | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Этология с основами зоопсихологии | Летняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Этология с основами зоопсихологии | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | Практика | |   |
Этология с основами зоопсихологии | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Зоотехнический анализ кормов | Летняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Зоотехнический анализ кормов, п/г 1 | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Лабораторные | |   |
Зоотехнический анализ кормов, п/г 2 | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Лабораторные | |   |
Зоотехнический анализ кормов | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Производственная практика/По получению первичных профессиональных умений и навыков, п/г 1 | | 5,28 | 5,32 | 5,32 | 10,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению первичных профессиональных умений и навыков, п/г 2 | | 5,28 | 5,32 | 5,32 | 10,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению первичных профессиональных умений и навыков, п/г 3 | | 5,28 | 5,32 | 5,32 | 10,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению первичных профессиональных умений и навыков, п/г 4 | | 5,28 | 5,32 | 5,32 | 10,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/По получению первичных профессиональных умений и навыков, п/г 5 | | 5,28 | 5,32 | 5,32 | 10,6 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1436,4 | Всего: 433,4 | Всего: 433,4 | Всего: 1869,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |