| | | | | | | | |
| |
Специальная профессиональная подготовка | Зимняя | 36 | 5,8 | 5,8 | 41,8 | | Практика | Зачёт |   |
Государственная служба в УИС | Зимняя | 18 | 29,65 | 29,65 | 47,65 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Государственная служба в УИС | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Государственная служба в УИС | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Культурология | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Культурология | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Культурология | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Конституционное право | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Конституционное право | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Практика | |   |
Конституционное право | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | | |   |
Административное право | Зимняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Административное право | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Практика | |   |
Административное право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Административное право | Летняя | 12 | 8,6 | 8,6 | 20,6 | | Лекции | Экзамен |   |
Административное право | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | | Практика | |   |
Административное право, п/г 1 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 2 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 3 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 4 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 5 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 7 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 8 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 9 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Административное право, п/г 10 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Административное право | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Гражданское право | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Гражданское право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Гражданское право | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | | |   |
Гражданское право | Летняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Гражданское право | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Гражданское право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Трудовое право | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Трудовое право | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Трудовое право | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Земельное право | Летняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Земельное право | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Земельное право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Налоговое право | Летняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Налоговое право | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Налоговое право | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Право социального обеспечения | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Право социального обеспечения | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Право социального обеспечения | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Семейное право | Летняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Семейное право | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Семейное право | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Уголовное право | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Уголовное право | Зимняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | | Практика | |   |
Уголовное право | Зимняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | | |   |
Уголовное право | Летняя | 26 | 9,3 | 9,3 | 35,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Уголовное право | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Уголовное право | Летняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | | | |   |
Профессиональная этика юриста | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Профессиональная этика юриста | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Практика | |   |
Профессиональная этика юриста | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Уголовный процесс | Летняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Уголовный процесс | Летняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Практика | |   |
Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации | Летняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы Российской Федерации | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы Российской Федерации | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы Российской Федерации | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 16 | 13,05 | 13,05 | 29,05 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Летняя | 18 | 13,15 | 13,15 | 31,15 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Тактико-специальная подготовка | Зимняя | 10 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Тактико-специальная подготовка | Зимняя | 32 | 1,6 | 1,6 | 33,6 | | Практика | |   |
Тактико-специальная подготовка | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 14 | 8,7 | 8,7 | 22,7 | | Лекции | Экзамен |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 42 | 2,1 | 2,1 | 44,1 | | Практика | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | | |   |
Учебная практика/Учебная практика | | 8,25 | 12,25 | 12,25 | 20,5 | | | Зачёт с оценкой |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка / Легкая атлетика | Зимняя | 48 | 12,25 | 12,25 | 60,25 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка / Легкая атлетика | Летняя | 46 | 12,25 | 12,25 | 58,25 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1172,25 | Всего: 325,5 | Всего: 325,5 | Всего: 1497,75 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |