| | | | | | | | |
| |
Всеобщая история | Зимняя | 20 | 14,9 | 14,9 | 34,9 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Всеобщая история | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Практика | |   |
Всеобщая история | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 44 | 6,2 | 6,2 | 50,2 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 64 | 16,15 | 16,15 | 80,15 | | Практика | Экзамен (Контрольных) |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 6 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
История России | Зимняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
История России | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | Практика | |   |
История России | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
Делопроизводство и режим секретности | Зимняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Делопроизводство и режим секретности | Зимняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка Легкая атлетика | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | Лекции | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка Легкая атлетика | Зимняя | 50 | | | 50 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка Легкая атлетика | Летняя | 54 | 8,95 | 8,95 | 62,95 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Огневая подготовка | Летняя | 2 | 9,05 | 9,05 | 11,05 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Введение в кинологию | Зимняя | 10 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Введение в кинологию | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Введение в кинологию | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | | |   |
Введение в специальность | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Введение в специальность | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Введение в специальность | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Математика | Зимняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Физика | Летняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Физика | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Лабораторные | |   |
Химия | Зимняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Химия | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Химия | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Лабораторные | |   |
Химия | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | | |   |
Информатика | Зимняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Информатика | Зимняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | Практика | |   |
Информатика | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Биология с основами экологии | Летняя | 40 | 10 | 10 | 50 | | Лекции | Экзамен |   |
Биология с основами экологии | Летняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Практика | |   |
Биология с основами экологии | Летняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | Лабораторные | |   |
Биология с основами экологии | Летняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | | | |   |
Морфология животных | Зимняя | 44 | 10,2 | 10,2 | 54,2 | | Лекции | Экзамен |   |
Морфология животных | Зимняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | Практика | |   |
Морфология животных | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Лабораторные | |   |
Морфология животных | Зимняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | | |   |
Физиология животных | Летняя | 48 | 10,4 | 10,4 | 58,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Физиология животных | Летняя | 26 | 1,3 | 1,3 | 27,3 | | Практика | |   |
Физиология животных | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Лабораторные | |   |
Физиология животных | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Кормопроизводство с основами ботаники | Летняя | 42 | 10,1 | 10,1 | 52,1 | | Лекции | Экзамен |   |
Кормопроизводство с основами ботаники | Летняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | Практика | |   |
Кормопроизводство с основами ботаники | Летняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | | |   |
Биометрия | Летняя | 20 | 5 | 5 | 25 | | Лекции | Зачёт |   |
Биометрия | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Основы аналитической химии | Летняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы аналитической химии | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Лабораторные | |   |
Основы аналитической химии | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Зоология | Зимняя | 26 | 5,3 | 5,3 | 31,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Зоология | Зимняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | Практика | |   |
Зоология | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Лабораторные | |   |
Зоология | Зимняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | | |   |
Учебная практика/Общепрофессиональная практика | | 40,95 | 8,95 | 8,95 | 49,9 | | | Зачёт с оценкой |   |
Общепрофессиональная практика, Комплексный зачет с оценкой, комиссия 1, Член комиссии 1 | | | 4,95 | 4,95 | 4,95 | | | Зачёт с оценкой |   |
Общепрофессиональная практика, Комплексный зачет с оценкой, комиссия 1, Член комиссии 2 | | | 4,95 | 4,95 | 4,95 | | | Зачёт с оценкой |   |
Общепрофессиональная практика, Комплексный зачет с оценкой, комиссия 1, Член комиссии 3 | | | 4,95 | 4,95 | 4,95 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1246,95 | Всего: 224,6 | Всего: 224,6 | Всего: 1471,55 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |