| | | | | | | | |
| |
Философия | Летняя | 0 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | Гинатулина О.А. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Философия | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Гинатулина О.А. | Практика | |   |
Философия | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | Гинатулина О.А. | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 36 | 22,3 | 22,3 | 58,3 | Лебедева Н.А. | Практика | Зачёт (Контрольных) |   |
Иностранный язык в сфере юриспруденции | Летняя | 54 | 18,95 | 18,95 | 72,95 | Лебедева Н.А. | Практика | Экзамен (Контрольных) |   |
Экономика | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | Пискунов А.И. | Практика | |   |
Экономика | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | Пискунов А.И. | | |   |
Социология | Летняя | 0 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | Дианов С.А. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Социология | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Дианов С.А. | Практика | |   |
Социология | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | Дианов С.А. | | |   |
Логика | Зимняя | 0 | 29,45 | 29,45 | 29,45 | Гинатулина О.А. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Логика | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Гинатулина О.А. | Практика | |   |
Логика | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | Гинатулина О.А. | | |   |
История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции | Зимняя | 0 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | Рязанов С.М. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | Рязанов С.М. | Практика | |   |
История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | Рязанов С.М. | | |   |
Пенитенциарная педагогика | Зимняя | 0 | 33 | 33 | 33 | | | (Контрольных) |   |
Русский язык в деловой документации | Зимняя | 42 | 6,1 | 6,1 | 48,1 | Швецова Н.А. | Практика | Зачёт |   |
Русский язык в деловой документации | Летняя | 0 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | Швецова Н.А. | | (Контрольных) |   |
История государства и права России | Зимняя | 32 | 5,6 | 5,6 | 37,6 | | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права России | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Практика | |   |
История государства и права России | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | | |   |
История государства и права России | Летняя | 22 | 9,1 | 9,1 | 31,1 | | Лекции | Экзамен |   |
История государства и права России | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Практика | |   |
История государства и права России | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
История государства и права зарубежных стран | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права зарубежных стран | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Практика | |   |
История государства и права зарубежных стран | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
История государства и права зарубежных стран | Летняя | 20 | 9 | 9 | 29 | | Лекции | Экзамен |   |
История государства и права зарубежных стран | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
История государства и права зарубежных стран | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | | |   |
Теория государства и права | Зимняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Теория государства и права | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | | |   |
Теория государства и права | Летняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Теория государства и права | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Теория государства и права | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Конституционное право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Лекции | |   |
Конституционное право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Римское право | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Римское право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Психология | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Психология | Зимняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Практика | |   |
Психология | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Правоохранительные органы | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Правоохранительные органы | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Правоохранительные органы | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Делопроизводство и режим секретности | Летняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Делопроизводство и режим секретности | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Практика | |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 6 | 12,55 | 12,55 | 18,55 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Огневая подготовка | Летняя | 18 | 13,15 | 13,15 | 31,15 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Зимняя | 4 | 4,2 | 4,2 | 8,2 | | Лекции | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Зимняя | 44 | | | 44 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка/ Легкая атлетика | Летняя | 46 | 4 | 4 | 50 | | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | Зимняя | 0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | Николаев В.И. | Лекции | Экзамен |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | Николаев В.И. | | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Лекции | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Информационная безопасность в УИС | Летняя | 6 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Информационная безопасность в УИС | Летняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | Практика | |   |
Информационная безопасность в УИС | Летняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | | |   |
Защита информации | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Защита информации | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Защита информации | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Экономика, часть 1 | Летняя | 0 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | Пискунов А.И. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Экономика, часть 2 | Летняя | 0 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | Дианов С.А. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Информационные технологии в юридической деятельности, часть 2 | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | Николаев В.И. | Практика | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности, часть 1, п/г 1 | Зимняя | 40 | 2 | 2 | 42 | Николаев В.И. | Практика | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности, часть 1, п/г 2 | Зимняя | 40 | | | 40 | Шевченко Е.Я. | Практика | |   |
Теория государства и права | Летняя | | 78 | 78 | 78 | | Курсовая работа | |   |
Религиоведение | Зимняя | | | | 0 | | | (Контрольных) |   |
Философия | Летняя | 18 | 33,65 | 33,65 | 51,65 | | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Философия | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Практика | |   |
Философия | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 36 | 22,3 | 22,3 | 58,3 | | Практика | Зачёт (Контрольных) |   |
Иностранный язык в сфере юриспруденции | Летняя | 54 | 18,95 | 18,95 | 72,95 | | Практика | Экзамен (Контрольных) |   |
Экономика | Летняя | 14 | 29,45 | 29,45 | 43,45 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Экономика | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
Экономика | Летняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
Социология | Летняя | 18 | 29,65 | 29,65 | 47,65 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Социология | Летняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Практика | |   |
Социология | Летняя | 30 | 1,5 | 1,5 | 31,5 | | | |   |
Логика | Зимняя | 14 | 29,45 | 29,45 | 43,45 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Логика | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Практика | |   |
Логика | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | | |   |
История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции | Зимняя | 14 | 37,7 | 37,7 | 51,7 | | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции | Зимняя | 6 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | | Практика | |   |
История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | | |   |
Пенитенциарная педагогика | Зимняя | 0 | 33 | 33 | 33 | | | (Контрольных) |   |
Русский язык в деловой документации | Зимняя | 42 | 6,1 | 6,1 | 48,1 | | Практика | Зачёт |   |
Русский язык в деловой документации | Летняя | 0 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | | | (Контрольных) |   |
История государства и права России | Зимняя | 32 | 5,6 | 5,6 | 37,6 | | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права России | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Практика | |   |
История государства и права России | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | | |   |
История государства и права России | Летняя | 22 | 9,1 | 9,1 | 31,1 | | Лекции | Экзамен |   |
История государства и права России | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Практика | |   |
История государства и права России | Летняя | 20 | 1 | 1 | 21 | | | |   |
История государства и права зарубежных стран | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права зарубежных стран | Зимняя | 8 | 0,4 | 0,4 | 8,4 | | Практика | |   |
История государства и права зарубежных стран | Зимняя | 12 | 0,6 | 0,6 | 12,6 | | | |   |
История государства и права зарубежных стран | Летняя | 20 | 9 | 9 | 29 | | Лекции | Экзамен |   |
История государства и права зарубежных стран | Летняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | Практика | |   |
История государства и права зарубежных стран | Летняя | 24 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | | | |   |
Теория государства и права | Зимняя | 36 | 9,8 | 9,8 | 45,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Теория государства и права | Зимняя | 36 | 1,8 | 1,8 | 37,8 | | | |   |
Теория государства и права | Летняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Теория государства и права | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Теория государства и права, п/г 1 | Летняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 2 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 3 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 4 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 5 | Летняя | | 9 | 9 | 9 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 7 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 8 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 9 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, п/г 10 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Конституционное право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Лекции | |   |
Конституционное право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Римское право | Летняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Римское право | Летняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Психология | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Психология | Зимняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Практика | |   |
Психология | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | | |   |
Правоохранительные органы | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Правоохранительные органы | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | Практика | |   |
Правоохранительные органы | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | | | |   |
Делопроизводство и режим секретности | Летняя | 14 | 4,7 | 4,7 | 18,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Делопроизводство и режим секретности | Летняя | 22 | 1,1 | 1,1 | 23,1 | | Практика | |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 6 | 12,55 | 12,55 | 18,55 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Огневая подготовка | Зимняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Огневая подготовка | Летняя | 18 | 13,15 | 13,15 | 31,15 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка / Легкая атлетика | Зимняя | 4 | 12,45 | 12,45 | 16,45 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка / Легкая атлетика | Зимняя | 44 | | | 44 | | Практика | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Прикладная физическая подготовка / Легкая атлетика | Летняя | 46 | 12,25 | 12,25 | 58,25 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 18 | 4,9 | 4,9 | 22,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 14 | 0,7 | 0,7 | 14,7 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | Зимняя | 18 | 8,9 | 8,9 | 26,9 | | Лекции | Экзамен |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | Зимняя | 44 | 2,2 | 2,2 | 46,2 | | Практика | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | Зимняя | 10 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | | | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Лекции | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 16 | 0,8 | 0,8 | 16,8 | | Практика | |   |
Тактико-специальная подготовка | Летняя | 4 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | | | |   |
Информационная безопасность в УИС | Летняя | 6 | 4,3 | 4,3 | 10,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Информационная безопасность в УИС | Летняя | 28 | 1,4 | 1,4 | 29,4 | | Практика | |   |
Информационная безопасность в УИС | Летняя | 2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | | | |   |
Защита информации | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Защита информации | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Защита информации | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| | Всего: 2384 | Всего: 1048,25 | Всего: 1048,25 | Всего: 3432,25 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |